
После получения патента на изобретение или полезную модель начинается не менее важная, но более ответственная стадия, связанная с поддержанием патента в силе. Поскольку только действующий патент предоставляет его владельцу исключительные права, которые вытекают из патента.
Суть процедуры поддержания патента в силе заключается в уплате в определенные периоды времени соответствующих годовых патентных пошлин. Поэтому стоит лишний раз обратить внимание на то, что стадия поддержания патента чрезвычайно важна для последующей эксплуатации патента.
В процессе поддержания патентов необходимо:
- своевременно осуществлять уплату годовых патентных пошлин;
- отслеживать информацию, связанную с изменением размера годовых патентных пошлин, порядком их оплаты, в том числе за рубежом;
- определять бюджет, связанный с поддержанием патентов;
- в случае несвоевременного осуществления действий, связанных с поддержанием патентов, которые могут возникнуть по различным причинам, например, текущее отсутствие необходимых средств для их поддержания, определить критические сроки и суммы, связанные с возобновлением действия патентов.
Специалисты компании Инвента помогут Вам осуществить все необходимые действия, связанные с поддержанием патентов и возобновлением пропущенных сроков на любой стадии, в т.ч. за рубежом.
Таблица №1 – поддержание патента Украины на изобретение
| Поддержание патента Украины на изобретение по годам | Государственный сбор, грн. | Услуга компании, грн. | |
| для физ. лица (автора) | для юр. лиц | ||
| 1. Первый год | 60 | 600 | 350 |
| 2. Второй год | 60 | 600 | 350 |
| 3. Третий год | 80 | 800 | 350 |
| 4. Четвертый год | 100 | 1000 | 350 |
| 5. Пятый год | 120 | 1200 | 350 |
| 6. Шестой год | 140 | 1400 | 350 |
| 7. Седьмой год | 160 | 1600 | 350 |
| 8. Восьмой год | 180 | 1800 | 350 |
| 9. Девятый год | 420 | 4200 | 350 |
| 10. Десятый год | 420 | 4200 | 350 |
| 11. Одиннадцатый год | 420 | 4200 | 350 |
| 12. Двенадцатый год | 420 | 4200 | 350 |
| 13. Тринадцатый год | 420 | 4200 | 350 |
| 14. Четырнадцатый год | 420 | 4200 | 350 |
| 15. Пятнадцатый год | 760 | 7600 | 350 |
| 16. Шестнадцатый год | 760 | 7600 | 350 |
| 17. Семнадцатый год | 760 | 7600 | 350 |
| 18. Восемнадцатый год | 760 | 7600 | 350 |
| 19. Девятнадцатый год | 760 | 7600 | 350 |
| 20. Двадцатый год | 760 | 7600 | 350 |
Таблица №2 - поддержание патента Украины на полезную модель
| Поддержание патента Украины на полезную модель по годам | Государственный сбор, грн. | Услуга компании, грн. | |
| для физ. лица (автора) | для юр. лиц | ||
| 1. Первый год | 180 | 900 | 350 |
| 2. Второй год | 180 | 900 | 350 |
| 3. Третий год | 240 | 1200 | 350 |
| 4. Четвертый год | 300 | 1500 | 350 |
| 5. Пятый год | 360 | 1800 | 350 |
| 6. Шестой год | 420 | 2100 | 350 |
| 7. Седьмой год | 480 | 2400 | 350 |
| 8. Восьмой год | 540 | 2700 | 350 |
| 9. Девятый год | 1260 | 6300 | 350 |
| 10. Десятый год | 1260 | 6300 | 350 |
Смотрите также материалы по этой теме:
На печать
























